// Data file for user example user defined fonts
#ifndef FONTDATA_H
#define FONTDATA_H

MD_MAX72XX::fontType_t numeric7Seg[] PROGMEM =
{
  0,		// 0
  0,		// 1
  0,		// 2
  0,		// 3
  0,		// 4
  0,		// 5
  0,		// 6
  0,		// 7
  0,		// 8
  0,		// 9
  0,		// 10
  0,		// 11
  0,		// 12
  0,		// 13
  0,		// 14
  0,		// 15
  0,		// 16
  0,		// 17
  0,		// 18
  0,		// 19
  0,		// 20
  0,		// 21
  0,		// 22
  0,		// 23
  0,		// 24
  0,		// 25
  0,		// 26
  0,		// 27
  0,		// 28
  0,		// 29
  0,		// 30
  0,		// 31
  1, 0,		// 32 - 'Space'
  0,		// 33 - '!'
  0,		// 34 - '"'
  0,		// 35 - '#'
  0,  	// 36 - '$'
  0,		// 37 - '%'
  0,		// 38 - '&'
  0,		// 39 - '''
  0,		// 40 - '('
  0,		// 41 - ')'
  0,		// 42 - '*'
  0,		// 43 - '+'
  0,		// 44 - ','
  0,		// 45 - '-'
  1, 64,		// 46 - '.'
  0,		// 47 - '/'
  5, 127, 65, 65, 65, 127,	// 48 - '0'
  5, 0, 0, 127, 0, 0,			// 49 - '1'
  5, 121, 73, 73, 73, 79,		// 50 - '2'
  5, 73, 73, 73, 73, 127,		// 51 - '3'
  5, 15, 8, 8, 8, 127,		// 52 - '4'
  5, 79, 73, 73, 73, 121,		// 53 - '5'
  5, 127, 73, 73, 73, 121,	// 54 - '6'
  5, 1, 1, 1, 1, 127, 		// 55 - '7'
  5, 127, 73, 73, 73, 127,	// 56 - '8'
  5, 79, 73, 73, 73, 127, 	// 57 - '9'
  1, 20,		// 58 - ':'
  0,		// 59 - ';'
  0,		// 60 - '<'
  0,		// 61 - '='
  0,		// 62 - '>'
  0,		// 63 - '?'
  0,		// 64 - '@'
  8, 254, 255, 27, 27, 27, 27, 255, 254,// 65 -'A'
  8, 255, 255, 219, 219, 219, 219, 255, 102,//66-'B'
  0,
  8, 255, 255, 195, 195, 195, 195, 255, 126,// 67 - 'C'
  8, 255, 255, 219, 219, 219, 219, 219, 219,	// 68 - 'D'
  8, 255, 255, 27, 27, 27, 27, 27, 27,	// 69 - 'E'
  8, 126, 255, 195, 219, 219, 219, 251, 114,// 70 - 'F'
  8, 255, 255, 24, 24, 24, 24, 255, 255, 		// 71 - 'G'
  8, 195, 195, 195, 255, 255, 195, 195, 195,		// 72 - 'H'
  8, 96, 195, 195, 195, 195, 195, 255, 127, 		// 73 - 'I'
  8, 255, 255, 24, 60, 102, 195, 129, 0,		// 74 - 'J'
  8, 255, 255, 192, 192, 192, 192, 192, 192,		// 75 - 'K'
  8, 255, 255, 6, 12, 12, 6, 255, 255, 		// 76 - 'L'
  8, 255, 255, 6, 12, 24, 48, 127, 255, 		// 77 - 'M'
  8, 60, 126, 195, 195, 195, 195, 126, 60, 		// 78 - 'N'
  8, 255, 255, 27, 27, 27, 27, 31, 14,		// 79 - 'O'
  8, 60, 126, 195, 195, 227, 99, 254, 188,		// 80 - 'P'
  8, 255, 255, 27, 59, 123, 251, 223, 142, 		// 81 - 'Q'
  8, 206, 223, 219, 219, 219, 219, 251, 115,		// 82 - 'R'
  8, 3, 3, 3, 255, 255, 3, 3, 3, 		// 83 - 'S'
  8, 63, 127, 192, 192, 192, 192, 127, 63, 		// 84 - 'T'
  //8, 127, 255, 192, 192, 192, 192, 255, 127,		// 85 - 'U'
  8, 31, 63, 96, 192, 192, 96, 63, 31, 		// 86 - 'V'
  8, 255, 255, 96, 48, 48, 96, 255, 255, 		// 87 - 'W'
  8, 131, 198, 108, 56, 28, 54, 99, 193, 		// 88 - 'X'
  8, 7, 15, 24, 240, 240, 24, 15, 7, 		// 89 - 'Y'
  8, 131, 195, 227, 243, 219, 207, 199, 195,		// 90 - 'Z'
  0,		// 91 - '['
  0,		// 92 - '\'
  0,		// 93 - ']'
  0,		// 94 - '^'
  0,		// 95 - '_'
  0,		// 96 - '`'
  5, 127, 9, 9, 9, 127,		// 97 - 'a'
  5, 127, 73, 73, 73, 54,		// 98 - 'b'
  5, 127, 65, 65, 65, 65,		// 99 - 'c'
  5, 127, 65, 65, 65, 62,		// 100 - 'd'
  5, 127, 73, 73, 73, 73,		// 101 - 'e'
  5, 127, 9, 9, 9, 9, 		// 102 - 'f'
  0,		// 103 - 'g'
  0,		// 104 - 'h'
  0,		// 105 - 'i'
  0,		// 106 - 'j'
  0,		// 107 - 'k'
  0,		// 108 - 'l'
  0,		// 109 - 'm'
  0,		// 110 - 'n'
  0,		// 111 - 'o'
  0,		// 112 - 'p'
  0,		// 113 - 'q'
  0,		// 114 - 'r'
  0,		// 115 - 's'
  0,		// 116 - 't'
  0,		// 117 - 'u'
  0,		// 118 - 'v'
  0,		// 119 - 'w'
  0,		// 120 - 'x'
  0,		// 121 - 'y'
  0,		// 122 - 'z'
  0,		// 123 - '{'
  1, 127,		// 124 - '|'
  0,		// 125
  0,		// 126
  0,		// 127
  0,		// 128
  0,		// 129
  0,		// 130
  0,		// 131
  0,		// 132
  0,		// 133
  0,		// 134
  0,		// 135
  0,		// 136
  0,		// 137
  0,		// 138
  0,		// 139
  0,		// 140
  0,		// 141
  0,		// 142
  0,		// 143
  0,		// 144
  0,		// 145
  0,		// 146
  0,		// 147
  0,		// 148
  0,		// 149
  0,		// 150
  0,		// 151
  0,		// 152
  0,		// 153
  0,		// 154
  0,		// 155
  0,		// 156
  0,		// 157
  0,		// 158
  0,		// 159
  0,		// 160
  0,		// 161
  0,		// 162
  0,		// 163
  0,		// 164
  0,		// 165
  0,		// 166
  0,		// 167
  0,		// 168
  0,		// 169
  0,		// 170
  0,		// 171
  0,		// 172
  0,		// 173
  0,		// 174
  0,		// 175
  0,		// 176
  0,		// 177
  0,		// 178
  0,		// 179
  0,		// 180
  0,		// 181
  0,		// 182
  0,		// 183
  0,		// 184
  0,		// 185
  0,		// 186
  0,		// 187
  0,		// 188
  0,		// 189
  0,		// 190
  0,		// 191
  0,		// 192
  0,		// 193
  0,		// 194
  0,		// 195
  0,		// 196
  0,		// 197
  0,		// 198
  0,		// 199
  0,		// 200
  0,		// 201
  0,		// 202
  0,		// 203
  0,		// 204
  0,		// 205
  0,		// 206
  0,		// 207
  0,		// 208
  0,		// 209
  0,		// 210
  0,		// 211
  0,		// 212
  0,		// 213
  0,		// 214
  0,		// 215
  0,		// 216
  0,		// 217
  0,		// 218
  0,		// 219
  0,		// 220
  0,		// 221
  0,		// 222
  0,		// 223
  0,		// 224
  0,		// 225
  0,		// 226
  0,		// 227
  0,		// 228
  0,		// 229
  0,		// 230
  0,		// 231
  0,		// 232
  0,		// 233
  0,		// 234
  0,		// 235
  0,		// 236
  0,		// 237
  0,		// 238
  0,		// 239
  0,		// 240
  0,		// 241
  0,		// 242
  0,		// 243
  0,		// 244
  0,		// 245
  0,		// 246
  0,		// 247
  0,		// 248
  0,		// 249
  0,		// 250
  0,		// 251
  0,		// 252
  0,		// 253
  0,		// 254
  0,		// 255
};

#endif