# NeoPixels Rainbow on MicroPython
# Wokwi Example https://wokwi.com/arduino/projects/305569065545499202
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
from time import sleep
rainbow1 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
rainbow2 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
rainbow3 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
rainbow4 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
rainbow5 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
rainbow6 = [
(126 , 1 , 0),(114 , 13 , 0),(102 , 25 , 0),(90 , 37 , 0),(78 , 49 , 0),(66 , 61 , 0),(54 , 73 , 0),(42 , 85 , 0),
(30 , 97 , 0),(18 , 109 , 0),(6 , 121 , 0),(0 , 122 , 5),(0 , 110 , 17),(0 , 98 , 29),(0 , 86 , 41),(0 , 74 , 53),
(0 , 62 , 65),(0 , 50 , 77),(0 , 38 , 89),(0 , 26 , 101),(0 , 14 , 113),(0 , 2 , 125),(9 , 0 , 118),(21 , 0 , 106),
(33 , 0 , 94),(45 , 0 , 82),(57 , 0 , 70),(69 , 0 , 58),(81 , 0 , 46),(93 , 0 , 34),(105 , 0 , 22),(117 , 0 , 10)]
pixels1 = NeoPixel(Pin(15), 16)
pixels2 = NeoPixel(Pin(2), 16)
pixels3 = NeoPixel(Pin(21), 16)
pixels4 = NeoPixel(Pin(14), 16)
pixels5 = NeoPixel(Pin(4), 16)
pixels6 = NeoPixel(Pin(33), 16)
while True:
rainbow1 = rainbow1[-1:] + rainbow1[:-1]
rainbow2 = rainbow2[-1:] + rainbow2[:-1]
rainbow3 = rainbow3[-1:] + rainbow3[:-1]
rainbow4 = rainbow4[-1:] + rainbow4[:-1]
rainbow5 = rainbow5[-1:] + rainbow5[:-1]
rainbow6 = rainbow6[-1:] + rainbow6[:-1]
for i in range(16):
pixels1[i] = rainbow1[i]
pixels2[i] = rainbow2[i]
pixels3[i] = rainbow3[i]
pixels4[i] = rainbow4[i]
pixels5[i] = rainbow5[i]
pixels6[i] = rainbow6[i]
pixels1.write()
pixels2.write()
pixels3.write()
pixels4.write()
pixels5.write()
pixels6.write()
sleep(0.1)